<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>area41 :: design . estilo . expressão &#187; marca</title>
	<atom:link href="http://www.area41.com.br/tag/marca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.area41.com.br</link>
	<description>design . estilo . expressão</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2009 19:22:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Hexxa Group. Versatilidade comprovada na Identidade</title>
		<link>http://www.area41.com.br/servicos/portfolio/hexxa-group-versatilidade-comprovada-na-identidade-2/</link>
		<comments>http://www.area41.com.br/servicos/portfolio/hexxa-group-versatilidade-comprovada-na-identidade-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 19:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Hexxa]]></category>
		<category><![CDATA[identidade corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[Versatilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area41.com.br/servicos/portfolio/hexxa-group-versatilidade-comprovada-na-identidade-2/</guid>
		<description><![CDATA[  A area41 desenvolveu a identidade visual para o Grupo Hexxa. Os dois principais itens ressaltados pelo grupo eram a necessidade de desenvolver uma identidade que trouxesse a idéia de versatilidade em virtude da área de atuação em projetos de energia renovável e manter um ar de sobriedade para a empresa. O símbolo representa um hexágono  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.area41.com.br/wp-content/uploads/2009/04/hexxa150.jpg" alt="hexxa150.jpg" class="esconder" /> </p>
<p><span id="more-132"></span></p>
<p><img align="left" src="http://www.area41.com.br/wp-content/uploads/2009/04/hexxa.jpg" alt="hexxa.jpg" />A <em><strong>area41</strong></em> desenvolveu a identidade visual para o <strong>Grupo</strong> <strong>Hexxa</strong>.</p>
<p>Os dois principais itens ressaltados pelo grupo eram a necessidade de desenvolver uma identidade que trouxesse a idéia de versatilidade em virtude da área de atuação em projetos de energia renovável e manter um ar de sobriedade para a empresa.</p>
<p>O símbolo representa um hexágono  e um Hexaedro, o que demonstra a variedade de soluções que podem ser desenvolvidas pelo Grupo.</p>
<p>A textura traz a representação de  movimento.</p>
<p>A energia renovável provém da força dos ventos, da água e também da biomassa. Podemos ver nesse símbolo uma representação do capim Elefante ao vento, ou também representar o movimento de uma queda dágua.</p>
<p>A marca simboliza a união do símbolo e do logotipo, onde temos então a seriedade e a liberdade na inovação representada pelo tipo e um símbolo que representa a variedade de alternativas existentes para o desenvolvimento de ativos de energia renovável ou energia sustentável.</p>
<p><strong>Sua empresa necessita de um repaginada no visual, ou da criação de uma nova identidade?</strong></p>
<p><strong>Entre em contato conosco. Temos soluções sob medida para destacar a imagem da sua empresa.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area41.com.br/servicos/portfolio/hexxa-group-versatilidade-comprovada-na-identidade-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hexxa Group. Versatilidade comprovada na Identidade</title>
		<link>http://www.area41.com.br/servicos/hexxa-group-versatilidade-comprovada-na-identidade/</link>
		<comments>http://www.area41.com.br/servicos/hexxa-group-versatilidade-comprovada-na-identidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 19:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Hexxa]]></category>
		<category><![CDATA[idendidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area41.com.br/servicos/hexxa-group-versatilidade-comprovada-na-identidade/</guid>
		<description><![CDATA[A area41 desenvolveu a identidade visual para o Grupo Hexxa. Os dois principais itens ressaltados pelo grupo eram a necessidade de desenvolver uma identidade que trouxesse a idéia de versatilidade em virtude da área de atuação em projetos de energia renovável e manter um ar de sobriedade para a empresa. O símbolo representa um hexágono  e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.area41.com.br/wp-content/uploads/2009/04/hexxa.jpg" alt="hexxa.jpg" />A <em><strong>area41</strong></em> desenvolveu a identidade visual para o <strong>Grupo</strong> <strong>Hexxa</strong>.</p>
<p>Os dois principais itens ressaltados pelo grupo eram a necessidade de desenvolver uma identidade que trouxesse a idéia de versatilidade em virtude da área de atuação em projetos de energia renovável e manter um ar de sobriedade para a empresa.</p>
<p>O símbolo representa um hexágono  e um Hexaedro, o que demonstra a variedade de soluções que podem ser desenvolvidas pelo Grupo.</p>
<p>A textura traz a representação de  movimento.</p>
<p>A energia renovável provém da força dos ventos, da água e também da biomassa. Podemos ver nesse símbolo uma representação do capim Elefante ao vento, ou também representar o movimento de uma queda dágua.</p>
<p>A marca simboliza a união do símbolo e do logotipo, onde temos então a seriedade e a liberdade na inovação representada pelo tipo e um símbolo que representa a variedade de alternativas existentes para o desenvolvimento de ativos de energia renovável ou energia sustentável.</p>
<p><strong>Sua empresa necessita de um repaginada no visual, ou da criação de uma nova identidade?</strong></p>
<p><strong>Entre em contato conosco. Temos soluções sob medida para destacar a imagem da sua empresa.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area41.com.br/servicos/hexxa-group-versatilidade-comprovada-na-identidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JCS Network: Uma marca ousada.</title>
		<link>http://www.area41.com.br/servicos/jcs-network-uma-marca-ousada/</link>
		<comments>http://www.area41.com.br/servicos/jcs-network-uma-marca-ousada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 18:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Headhunting]]></category>
		<category><![CDATA[jcs]]></category>
		<category><![CDATA[Linking People]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[Nova ID Visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area41.com.br/servicos/jcs-network-uma-marca-ousada/</guid>
		<description><![CDATA[Desenvolver uma Id. Visual para uma empresa de recolocação profissinal. Esse foi o desafio enfrentado pela area41. O trabalho foi composto de Logomarca, cartões de visita, assinaturas de e-mails e website- ainda em desenvolvimento. A JCS Network é uma empresa que trabalha na área de recolocação profissional atuando através do network de seus proprietários e com foco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.area41.com.br/wp-content/uploads/2009/01/jcs150.jpg" alt="jcs.150jpg" class="esconder" /></p>
<p><span id="more-125"></span><img align="left" src="http://www.area41.com.br/wp-content/uploads/2009/01/jcs.jpg" alt="jcs150.jpg" /> Desenvolver uma Id. Visual para uma empresa de recolocação profissinal. Esse foi o desafio enfrentado pela <strong><em>area41</em></strong>.</p>
<p>O trabalho foi composto de Logomarca, cartões de visita, assinaturas de e-mails e website- ainda em desenvolvimento.</p>
<p>A <strong>JCS Network</strong> é uma empresa que trabalha na área de recolocação profissional atuando através do network de seus proprietários e com foco no cliente &#8211; pessoa física.</p>
<p>Para criar a ID da<strong> JCS Network</strong>, a <strong><em>area41</em></strong> pesquisou o conceito e a forma de apresentação da empresa para o mercado e conceituou a logomarca da seguinte maneira::</p>
<p>O conceito de redes de relacionamento é a alma da<strong> JCS Network</strong>, em virtude de sua cacacterística de atuação.</p>
<p><strong>A JCS Network é o elo de ligação entre empresas e profissionais, atuando de forma discreta e determinante no centro do processo, como ponte para o atendimento das necessidades de profissionais e de empresas.</strong></p>
<p><strong>Sua empresa necessita de um repaginada no visual, ou da criação de uma nova identidade?</strong></p>
<p><strong>Entre em contato conosco. Temos soluções sob medida para destacar a imagem da sua empresa.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area41.com.br/servicos/jcs-network-uma-marca-ousada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LF Krause</title>
		<link>http://www.area41.com.br/servicos/portfolio/lf-krause/</link>
		<comments>http://www.area41.com.br/servicos/portfolio/lf-krause/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 00:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[design gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[id visual]]></category>
		<category><![CDATA[identidade corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[madeira]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[plastico]]></category>
		<category><![CDATA[tintas]]></category>
		<category><![CDATA[vernizes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.area41.com.br/servicos/portfolio/lf-krause/</guid>
		<description><![CDATA[Há 10 anos atuando no mercado de produção de tintas, vernizes diversos para o mercado Moveleiro, A LF Krause procurou a area41 e solicitou o desenvolvimento de uma nova a Id. Visual da empresa e o seu Website. A LF Krause é representante e distribuidor exclusivo dos produtoa Milesi Vernici. Clique aqui para ver o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.area41.com.br/wp-content/uploads/2008/02/lf150.jpg" alt="Identidade e Website LF Krause" class="esconder" /></p>
<p><span id="more-66"></span></p>
<p><img align="left" src="http://www.area41.com.br/wp-content/uploads/2008/02/lf400.jpg" alt="lf400.jpg" title="lf400.jpg" />Há 10 anos atuando no mercado de produção de tintas, vernizes diversos para o mercado Moveleiro, A LF Krause procurou a <strong>area41</strong> e solicitou o desenvolvimento de uma nova a Id. Visual da empresa e o seu Website. A LF Krause é representante e distribuidor exclusivo dos produtoa Milesi Vernici.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.lfkrause.com.br/" title="LF Krause"><strong>Clique aqui para ver o website da LF Krause</strong></a></p>
<p><strong>Que tal começar o ano desenvolvendo uma nova Id. Visual ou modernizar a aparência da atual?</strong></p>
<p><strong>Entre em contato conosco, conheça as soluções desenvolvidas pela area41. Soluções customizadas para todos os tamanhos de bolsos e empresas. Confira você também.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.area41.com.br/servicos/portfolio/lf-krause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
